📈 Bảng Điện Trạm Không Gian

Hệ thống phân tích tự động (Cập nhật 5 phút/lần) - Tín hiệu đẩy qua Telegram
Mã CK Giá Khớp Dữ Liệu Nến (Bot) Cập nhật cuối
ACB 23.45 3/20 (Đang gom data...) 05:45:02 30/03
BCM 53.70 3/20 (Đang gom data...) 05:45:03 30/03
BID 39.05 3/20 (Đang gom data...) 05:45:04 30/03
BVH 84.00 3/20 (Đang gom data...) 05:45:06 30/03
CTG 34.25 3/20 (Đang gom data...) 05:45:07 30/03
FPT 74.10 3/20 (Đang gom data...) 05:45:09 30/03
GAS 81.90 3/20 (Đang gom data...) 05:45:10 30/03
GVR 32.50 3/20 (Đang gom data...) 05:45:14 30/03
HDB 24.70 3/20 (Đang gom data...) 05:45:15 30/03
HPG 26.60 3/20 (Đang gom data...) 05:45:16 30/03
MBB 25.80 3/20 (Đang gom data...) 05:45:16 30/03
MSN 72.70 3/20 (Đang gom data...) 05:45:17 30/03
MWG 79.30 3/20 (Đang gom data...) 05:45:18 30/03
PLX 42.00 3/20 (Đang gom data...) 05:45:19 30/03
POW 13.05 3/20 (Đang gom data...) 05:45:20 30/03
SAB 43.85 3/20 (Đang gom data...) 05:45:21 30/03
SHB 15.10 3/20 (Đang gom data...) 05:45:22 30/03
SSB 16.90 3/20 (Đang gom data...) 05:45:22 30/03
SSI 26.35 3/20 (Đang gom data...) 05:45:23 30/03
STB 59.40 3/20 (Đang gom data...) 05:45:24 30/03
TCB 30.05 3/20 (Đang gom data...) 05:45:25 30/03
TPB 16.00 3/20 (Đang gom data...) 05:45:26 30/03
VCB 58.20 3/20 (Đang gom data...) 05:45:27 30/03
VHM 102.90 3/20 (Đang gom data...) 05:45:28 30/03
VIB 16.90 3/20 (Đang gom data...) 05:45:29 30/03
VIC 129.60 3/20 (Đang gom data...) 05:45:30 30/03
VJC 158.40 3/20 (Đang gom data...) 05:45:30 30/03
VND 15.30 3/20 (Đang gom data...) 05:45:31 30/03
VNINDEX -- Chờ Cron chạy... --
VNM 60.60 3/20 (Đang gom data...) 05:45:32 30/03
VPB 25.90 3/20 (Đang gom data...) 05:45:33 30/03
VRE 25.40 3/20 (Đang gom data...) 05:45:34 30/03

📰 TIN NÓNG THỊ TRƯỜNG